メジャー | |
学 年 | 名 前 |
中1 | 勇人 |
中1 | 開 |
中1 | 虎ノ介 |
中1 | 翔太 |
中1 | 子龍 |
6 | 大雅 |
5 | 龍ノ介 |
5 | 悠月 |
5 | 大成 |
5 | 謙友 |
マイナー | |
学 年 | 名 前 |
4 | 太智 |
4 | 巧明 |
4 | 馬博 |
4 | 怜弥 |
4 | 楓雅 |
3 | 光生 |
3 | 涼成 |
3 | 駿伊 |
3 | 煌雅 |
ティーボール | |
学 年 | 名 前 |
2 | 愛海 |
年長 | 一輝 |
2023.9.12現在
メジャー | |
学 年 | 名 前 |
中1 | 勇人 |
中1 | 開 |
中1 | 虎ノ介 |
中1 | 翔太 |
中1 | 子龍 |
6 | 大雅 |
5 | 龍ノ介 |
5 | 悠月 |
5 | 大成 |
5 | 謙友 |
マイナー | |
学 年 | 名 前 |
4 | 太智 |
4 | 巧明 |
4 | 馬博 |
4 | 怜弥 |
4 | 楓雅 |
3 | 光生 |
3 | 涼成 |
3 | 駿伊 |
3 | 煌雅 |
ティーボール | |
学 年 | 名 前 |
2 | 愛海 |
年長 | 一輝 |
2023.9.12現在